| Характеристики | |
| Диаметр корпуса, мм | 240 |
| Диаметр шкалы циферблата, мм | 196 |
| Диапазон измерения давления, мм. рт. ст. / mmHg | 710 – 790 |
| Материал | Стекло, дерево металл |
| Тип барометра | Анероид (при измерении давления не использует жидкость) |
| Характеристики | |
| Диаметр корпуса, мм | 240 |
| Диаметр шкалы циферблата, мм | 196 |
| Диапазон измерения давления, мм. рт. ст. / mmHg | 710 – 790 |
| Материал | Стекло, дерево металл |
| Тип барометра | Анероид (при измерении давления не использует жидкость) |
Обратный звонок
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами



Ваше сообщение отправлено. Мы перезвоним Вам.
Обрабатываем введенные данные...