Баллистический и дальномерный модуль Vampire Solo
-
332 501 р.
- На складе
- Код товара: Баллистический и дальномерный модуль Vampire Solo
Характеристики | |
BLUETOOTH | Да |
Автоматический баллистический расчет с учетом: дистанции, угла м | Да |
База данных на 3 типа патрона к каждой винтовке | Да |
База данных на 8 типов винтовок | Да |
Баллистический калькулятор | |
Ветровой прогноз | Да |
Возможность юстировки дальномера | Да |
Время автономной работы прибора | > 24 часов (при 0°С) |
Время включения прибора | до 3 секунд |
Встроенный баллистический калькулятор | Да |
Вычисление истинной дистанции до цели (с учетом угла места цели) | Да |
Габаритные размеры, мм | 123,2 х 75 х 48,5 |
Гироскоп | Да |
ДАЛЬНОМЕРНЫЙ БЛОК | Встроенный |
Датчик атмосферного давления | Да |
Датчик выстрела | Да |
Датчик относительной влажности | Да |
Датчик покоя | Да |
Датчик температуры | Да |
Датчик угла завала | Да |
Датчик угла места цели | Да |
Диапазон измерения дистанции, м | 10-5000 |
Диапазон рабочих температур | -40°C … +65°C |
Дисплей | |
Длина волны лазера, нм | 960 / 1550 |
Дополнительные функции | |
ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ | |
Компас | Да |
Максимальная дистанция бал расчета, м | 2000 |
Масса прибора (без элементов питания), г | 310 |
Материал корпуса | Алюмомагниевый сплав/В95 |
Модуль глобальной навигационной спутниковой системы | Да |
Настройка и управление через Bluetooth | Да, приложение для iOS и Android |
Определение на карте в приложении iOS и Android местоположения ц | Да |
Подключение дополнительных устройств (пульт, ветровая станция и | Да |
Профили дальномеров | Да, 5 |
Радиоинтерфейс 2,4 ГГЦ | Да |
Разрешение дисплея | 96х96 |
Режимы энергосбережения | Да |
СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Таймер отключения | Да |
Тип дисплея | Цветной OLED |
Точность измерения дистанции, м | 1 |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Элементы питания | 2x CR123A или 2х 16340 |